Domicile 1 rue de L''Echelle du Temple
- 02 JUN 1907 - Birth - ; Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France
- 31 AUG 1976 - Death - ; Compiègne, 60159, Oise, Picardie, France
- Occupation - Maçpn
PARENTS (M) Augustin Alexis Mesureur | |||
Naissance | 19 DEC 1878 | La Neuville-lès-Dorengt, 02548, Aisne, Picardie, France | |
Décès | ABT 1945 | ||
Union | 30 DEC 1909 | to Germaine Louise Froment à Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France | |
Père | Joseph Augustin Mesureur | ||
Mère | Marie Catherine Angéline(a) Chéry | ||
PARENTS (F) Germaine Louise Froment | |||
Naissance | 12 JAN 1892 | Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France | |
Décès | 28 JAN 1953 | Clapiers, 34077, Hérault, Languedoc-Roussillon, France | |
Union | 30 DEC 1909 | to Augustin Alexis Mesureur à Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France | |
Union | 19 NOV 1923 | to Auguste Andre Bruno Durand à Montpellier, 34172, Hérault, Languedoc-Roussillon, France | |
Père | Narcisse Abel Gustave Froment | ||
Mère | Leontine Brunel | ||
ENFANTS | |||
F | Germaine Mesureur | ||
Naissance | ABT 1905 | ||
Décès | |||
M | Philomene Charles Mesureur | ||
Naissance | 02 JUN 1907 | Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France | |
Décès | 31 AUG 1976 | Compiègne, 60159, Oise, Picardie, France | |
Union | to Marie Weiss | ||
Union | to Lucienne Josephine Leontine Becart |
PARENTS (M) Philomene Charles Mesureur | |||
Naissance | 02 JUN 1907 | Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France | |
Décès | 31 AUG 1976 | Compiègne, 60159, Oise, Picardie, France | |
Union | to Marie Weiss | ||
Union | to Lucienne Josephine Leontine Becart | ||
Père | Augustin Alexis Mesureur | ||
Mère | Germaine Louise Froment | ||
PARENTS (F) Marie Weiss | |||
Naissance | 19 JAN 1912 | Saint-Saulge, 58267, Nièvre, Bourgogne, France | |
Décès | 23 JUL 1999 | ||
Union | to Philomene Charles Mesureur | ||
Union | to Marius Alphonse Renault | ||
Père | Paul Weiss | ||
Mère | Marie Hakel | ||
ENFANTS |
PARENTS (M) Philomene Charles Mesureur | |||
Naissance | 02 JUN 1907 | Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France | |
Décès | 31 AUG 1976 | Compiègne, 60159, Oise, Picardie, France | |
Union | to Marie Weiss | ||
Union | to Lucienne Josephine Leontine Becart | ||
Père | Augustin Alexis Mesureur | ||
Mère | Germaine Louise Froment | ||
PARENTS (F) Lucienne Josephine Leontine Becart | |||
Naissance | 14 DEC 1910 | Juvincourt-et-Damary, 02399, Aisne, Picardie, France | |
Décès | 10 JUL 1980 | Mercin-et-Vaux, 02477, Aisne, Picardie, France | |
Union | to x Descamps | ||
Union | to Michel Emile Letondoux | ||
Union | to Philomene Charles Mesureur | ||
Père | Georges Marcel Becart | ||
Mère | Lucie Alphonsine Charpentier | ||
ENFANTS | |||
F | Jacqueline lucienne Mesureur | ||
Naissance | 03 JAN 1936 | Juvincourt-et-Damary, 02399, Aisne, Picardie, France | |
Décès | 21 SEP 2008 | ||
Union | 28 MAY 1955 | to Jean Pierre Fagard à Saint-Just-en-Chaussée, 60581, Oise, Picardie, France | |
Private | |||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Guy Simon Charles Mesureur | ||
Naissance | 17 JUL 1937 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France | |
Décès | 04 MAY 2015 | Compiègne, 60159, Oise, Picardie, France | |
Union | 04 MAY 1996 | to Pierrette Ginette Hulot à Choisy-au-Bac, 60151, Oise, Picardie, France | |
Private | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jack Michel Pierre LEMAIRE |
1 Philomene Charles Mesureur b: 02 JUN 1907 d: 31 AUG 1976
+ Marie Weiss b: 19 JAN 1912 d: 23 JUL 1999
+ Lucienne Josephine Leontine Becart b: 14 DEC 1910 d: 10 JUL 1980
2 Jacqueline lucienne Mesureur b: 03 JAN 1936 d: 21 SEP 2008
+ Jean Pierre Fagard b: 24 OCT 1931 d: 01 MAR 2010
2 Guy Simon Charles Mesureur b: 17 JUL 1937 d: 04 MAY 2015