- 05 DEC 1829 - Birth - ; Paris 75019 La Vilette
- 08 MAY 1869 - Death - ; Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Aristide Dominique Armand Clozier | |||
Naissance | |||
Décès | 22 DEC 1865 | Paris 75012 | |
Union | 26 APR 1826 | to Marie Anne Facquer à Paris 75004 | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marie Anne Facquer | |||
Naissance | 14 NOV 1799 | Crécy-en-Ponthieu, 80222, Somme, Picardie, France | |
Décès | 23 JUN 1847 | Crécy-en-Ponthieu, 80222, Somme, Picardie, France | |
Union | 26 APR 1826 | to Aristide Dominique Armand Clozier à Paris 75004 | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Aristide Clozier | ||
Naissance | 05 DEC 1829 | Paris 75019 La Vilette | |
Décès | 08 MAY 1869 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France | |
Union | to Marie Maxime Berton |
PARENTS (M) Aristide Clozier | |||
Naissance | 05 DEC 1829 | Paris 75019 La Vilette | |
Décès | 08 MAY 1869 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France | |
Union | to Marie Maxime Berton | ||
Père | Aristide Dominique Armand Clozier | ||
Mère | Marie Anne Facquer | ||
PARENTS (M) Marie Maxime Berton | |||
Naissance | 1840 | ||
Décès | |||
Union | to Aristide Clozier | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Josephine Veronique Clozier | ||
Naissance | 05 NOV 1865 | Mont-Notre-Dame, 02520, Aisne, Picardie, France | |
Décès | 27 JAN 1940 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France | |
Union | 19 DEC 1881 | to Arthur Charles Charpentier à Mont-Notre-Dame, 02520, Aisne, Picardie, France |
1 Aristide Clozier b: 05 DEC 1829 d: 08 MAY 1869
+ Marie Maxime Berton b: 1840
2 Josephine Veronique Clozier b: 05 NOV 1865 d: 27 JAN 1940
+ Arthur Charles Charpentier b: 03 SEP 1859
3 Louise Madeleine Charpentier b: 03 OCT 1882 d: 16 MAR 1973
3 Emma Charpentier b: 07 JUL 1888 d: 01 MAR 1989
3 Clotilde Charpentier b: 04 APR 1890 d: 21 JAN 1896
3 Amanda Marguerite Charpentier b: 17 NOV 1886 d: 17 MAR 1902
3 Augustine Julie Charpentier b: 13 MAY 1892 d: 21 JAN 1961
+ Urbaan Willem Armand D''Artois b: 09 MAY 1892 d: 29 MAY 1959
3 Lucie Alphonsine Charpentier b: 24 OCT 1883 d: 12 AUG 1961
+ Georges Marcel Becart b: 07 APR 1877 d: 06 JUL 1955
4 Georgette Becart b: 12 NOV 1916 d: 15 FEB 2009
+ Camille Emile Fernand Proisy b: 14 NOV 1915 d: 30 JUN 1999
4 Madeleine Renée Berthe Becart b: 08 APR 1921 d: 11 FEB 1985
4 Lucien Charles Raymond Becart b: 10 OCT 1925 d: 20 APR 2007
4 Lucienne Josephine Leontine Becart b: 14 DEC 1910 d: 10 JUL 1980
+ Christian Got b: 08 APR 1946 d: 15 JUL 2001
+ Michel Emile Letondoux b: 25 SEP 1928 d: 09 DEC 1986
+ Jacques Germain Rabereau b: 21 APR 1937 d: 31 JUL 1996
+ Philomene Charles Mesureur b: 02 JUN 1907 d: 31 AUG 1976
5 Jacqueline lucienne Mesureur b: 03 JAN 1936 d: 21 SEP 2008
+ Jean Pierre Fagard b: 24 OCT 1931 d: 01 MAR 2010
5 Guy Simon Charles Mesureur b: 17 JUL 1937 d: 04 MAY 2015
4 Georges Becard - Becart b: 16 APR 1903 d: 09 APR 1982
+ Lucienne Alexandrine Sellier b: 29 SEP 1907 d: 29 NOV 1990
4 Lucien Louis Becart b: 31 OCT 1904 d: 20 OCT 1914
4 Emilienne Georgette Becart b: 30 JUL 1908 d: 21 AUG 1977
+ Jules Julien Boulme b: 04 MAY 1906 d: 23 MAR 1962
4 Marie Marguerite Emilia Becart b: 22 MAY 1914 d: 28 JUN 2010
+ Fernand Maurice Langlet b: 14 APR 1915 d: 05 DEC 2010
+ Maxime Aristide Poisson b: 1873 d: 1945