- 1906 - Birth -
- BEF 1970 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Marius Alphonse Renault | ||
Naissance | 1906 | ||
Décès | BEF 1970 | ||
Union | to Marie Weiss |
PARENTS (M) Marius Alphonse Renault | |||
Naissance | 1906 | ||
Décès | BEF 1970 | ||
Union | to Marie Weiss | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marie Weiss | |||
Naissance | 19 JAN 1912 | Saint-Saulge, 58267, Nièvre, Bourgogne, France | |
Décès | 23 JUL 1999 | ||
Union | to Philomene Charles Mesureur | ||
Union | to Marius Alphonse Renault | ||
Père | Paul Weiss | ||
Mère | Marie Hakel | ||
ENFANTS | |||
M | André Renault | ||
Naissance | 20 MAR 1935 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France | |
Décès | 15 SEP 1996 | Compiègne, 60159, Oise, Picardie, France | |
Union | to Nicole Pierrette Quentin | ||
Private | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Private | |||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Michel Renault | ||
Naissance | 22 OCT 1938 | Soissons, 02722, Aisne, Picardie, France | |
Décès | 19 DEC 1987 | Compiègne, 60159, Oise, Picardie, France |
1 Marius Alphonse Renault b: 1906 d: BEF 1970
+ Marie Weiss b: 19 JAN 1912 d: 23 JUL 1999
2 André Renault b: 20 MAR 1935 d: 15 SEP 1996
+ Nicole Pierrette Quentin b: 18 SEP 1937 d: 25 FEB 2000
2 Michel Renault b: 22 OCT 1938 d: 19 DEC 1987