Seigneur de Vitry-en-Perthois
- 503 - Birth -
- 536 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Chloderic Von Koln (De Cologne) | |||
Naissance | 477 | ||
Décès | 508 | ||
Union | to ? | ||
Père | Sigebert Von Koln (De Cologne) | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Munderic Von Koln (De Cologne) | ||
Naissance | 503 | ||
Décès | 536 | ||
Union | to Arthémia De Geneve |
PARENTS (M) Munderic Von Koln (De Cologne) | |||
Naissance | 503 | ||
Décès | 536 | ||
Union | to Arthémia De Geneve | ||
Père | Chloderic Von Koln (De Cologne) | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Arthémia De Geneve | |||
Naissance | ABT 505 | ||
Décès | |||
Union | to Munderic Von Koln (De Cologne) | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Mummolin De Soisson | ||
Naissance | 530 | ||
Décès | 566 | ||
Union | to Palatina D''Angouleme |
1 Munderic Von Koln (De Cologne) b: 503 d: 536
+ Arthémia De Geneve b: ABT 505
2 Mummolin De Soisson b: 530 d: 566
+ Palatina D''Angouleme b: 535 d: 575
3 Bodogisel D''Aquitaine (D''Austrasie) b: 562 d: 589
+ ?
4 Arnoult De Metz b: 582 d: 641
+ Dode De Schelde b: 586
5 Ansegisel De Metz b: 615 d: 679
6 Pepin De Herstal (dit Le Gros) b: 635 d: 714
+ Alpaide Von Sachsen b: ABT 650 d: ABT 718
7 Charles De Herstal (dit Martel) b: ABT 688 d: 741
+ Chiltrude De Treves (Von Trier) b: 695 d: 743
8 Pepin De Herstal (dit Le Bref) b: 714 d: 768
+ Berthe De Laon b: 720 d: 783
9 Charles De Herstal (Charlemagne) b: 02 APR 748 d: 814
+ ?
10 Louis De Herstal b: 16 APR 778 d: 20 JUN 840