Facts
- ABT 1905 - Birth -
- Death - Y
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Augustin Alexis Mesureur |
| Naissance | 19 DEC 1878 | La Neuville-lès-Dorengt, 02548, Aisne, Picardie, France |
Décès | ABT 1945 | |
Union | 30 DEC 1909 | to Germaine Louise Froment à Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France |
Père | Joseph Augustin Mesureur |
Mère | Marie Catherine Angéline(a) Chéry |
PARENTS (F) Germaine Louise Froment |
| Naissance | 12 JAN 1892 | Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France |
Décès | 28 JAN 1953 | Clapiers, 34077, Hérault, Languedoc-Roussillon, France |
Union | 30 DEC 1909 | to Augustin Alexis Mesureur à Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France |
Union | 19 NOV 1923 | to Auguste Andre Bruno Durand à Montpellier, 34172, Hérault, Languedoc-Roussillon, France |
Père | Narcisse Abel Gustave Froment |
Mère | Leontine Brunel |
ENFANTS |
F | Germaine Mesureur |
| Naissance | ABT 1905 | |
Décès | | |
M | Philomene Charles Mesureur |
| Naissance | 02 JUN 1907 | Levergies, 02426, Aisne, Picardie, France |
Décès | 31 AUG 1976 | Compiègne, 60159, Oise, Picardie, France |
Union | | to Marie Weiss |
Union | | to Lucienne Josephine Leontine Becart |
En Souvenir de nos Aieux 2023