- 1769 - Birth -
- 1810 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Marie Madeleine Rebouleau | ||
Naissance | 1769 | ||
Décès | 1810 | ||
Union | ABT 1795 | to Claude Bert |
PARENTS (M) Claude Bert | |||
Naissance | 1767 | ||
Décès | 1835 | ||
Union | ABT 1795 | to Marie Madeleine Rebouleau | |
Père | Claude Bert | ||
Mère | Angelique Lemoine | ||
PARENTS (F) Marie Madeleine Rebouleau | |||
Naissance | 1769 | ||
Décès | 1810 | ||
Union | ABT 1795 | to Claude Bert | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Isidore Melchior Bert | ||
Naissance | 1796 | ||
Décès | 1866 | ||
Union | 1822 | to Jeanne Henriette Massy |
1 Marie Madeleine Rebouleau b: 1769 d: 1810
+ Claude Bert b: 1767 d: 1835
2 Isidore Melchior Bert b: 1796 d: 1866
+ Jeanne Henriette Massy b: 1801 d: 1847
3 Paul Bert b: 19 OCT 1833 d: 11 NOV 1866
+ Josephine Anna Clayton b: 03 OCT 1846 d: 16 JUN 1916
4 Henriette Bert b: 31 JUL 1866 d: 1933
+ Joseph Chailley b: 1857 d: 1928