? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Pierre Vavon | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Marie Alice Guillaumat |
PARENTS (M) Pierre Vavon | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Marie Alice Guillaumat | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marie Alice Guillaumat | |||
Naissance | 1893 | ||
Décès | 1958 | ||
Union | 1913 | to Louis Auguste Anatole Lutinier | |
Union | to Pierre Vavon | ||
Père | Alexandre Guillaumat | ||
Mère | Rose Benanie Dupre | ||
ENFANTS |
+ Marie Alice Guillaumat b: 1893 d: 1958